| 調査面積 | 本調査料金 | 簡易調査料金 | |
|---|---|---|---|
| m2 | 盗聴・盗撮 どちらか一方 |
盗聴・盗撮 同時調査 |
|
| 〜20 | ¥21,000 | ¥31,500 | ¥10,500 |
| 21〜33 | ¥31,500 | ¥47,250 | |
| 34〜66 | ¥42,000 | ¥63,000 | |
| 67〜99 | ¥52,500 | ¥78,750 | |
| 100〜132 | ¥63,000 | ¥94,500 | |
| 133〜(1m2当たり) | ¥500プラス | ¥750プラス | |
| 調査面積 | 本調査料金 | 簡易調査料金 | |
|---|---|---|---|
| m2 | 盗聴・盗撮 どちらか一方 |
盗聴・盗撮 同時調査 |
|
| 〜33 | ¥42,000 | ¥63,000 | ¥10,500 |
| 34〜66 | ¥52,500 | ¥78,750 | |
| 67〜99 | ¥68,250 | ¥102,375 | |
| 100〜132 | ¥84,000 | ¥126,000 | |
| 133〜165 | ¥99,750 | ¥149,625 | |
| 166〜198 | ¥115,500 | ¥173,250 | |
| 199〜(1m2当たり) | ¥500プラス | ¥750プラス | |
| 調査面積 | 本調査料金 | 簡易調査料金 | |
|---|---|---|---|
| m2 | 盗聴・盗撮 どちらか一方 |
盗聴・盗撮 同時調査 |
|
| 〜33 | ¥52,500 | ¥78.750 | ¥10,500 |
| 34〜66 | ¥63,000 | ¥94,500 | |
| 67〜99 | ¥78,750 | ¥118,125 | |
| 100〜132 | ¥94,500 | ¥141,750 | |
| 133〜165 | ¥110,250 | ¥165,375 | |
| 166〜198 | ¥126,000 | ¥189,000 | |
| 199〜231 | ¥141,750 | ¥212,625 | |
| 232〜 | 別途お見積り | ||
| 調査台数 | 本調査料金 | 簡易調査料金 | |
|---|---|---|---|
| 1台 | 盗聴・盗撮 どちらか一方 |
盗聴・盗撮 同時調査 |
|
| ¥15,750 | ¥23,625 | - | |
| m2 | 坪 | 帖 | LDK |
| 10 | 3 | 6 | |
| 20 | 6 | 12 | 1DK |
| 30 | 9 | 18 | 2DK |
| 40 | 12 | 24 | 2LDK |
| 50 | 15 | 30 | 3DK |
| 60 | 18 | 36 | 3LDK |
| 70 | 21 | 42 | 4LDK |
| 80 | 24 | 48 | 5LDK |
| 90 | 27 | 54 | 5LDK |
| 100 | 30 | 60 | 6LDK |
| 110 | 33 | 66 | |
| 120 | 36 | 72 | |
| 130 | 39 | 78 | |
| 140 | 42 | 84 | |
| 150 | 45 | 90 | |
| 160 | 48 | 96 | |
| 170 | 51 | 102 | |
| 180 | 54 | 108 | |
| 190 | 57 | 114 | |
| 200 | 60 | 120 |
- 上記料金は無線式盗聴器・盗撮器調査の料金です。
- 簡易調査は盗聴器のみの調査になります。
- 上記調査料金には本調査・簡易調査により発見された盗聴器・盗撮器の撤去の作業も含まれています。
- 通常の本調査・簡易調査とは異なる特殊な作業をご希望頂いた場合には、21,000円を申し受けます。
(特殊な作業とは、屋外からの調査及び撤去等、通常の調査内容とは異なる作業のことです。) - 料金はすべて消費税込みの料金です。
ページの先頭へ ▲






